序号 | | | |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| G228国道6617km+200m东往西(公馆镇中路段) | |
|
| G228国道6617km+200m西往东(公馆镇中路段) | |
|
| 国道G325线628km+650m至632km+370m东往西(清江小学至廉州大道) | | |
| 国道G325线632km+370m至628km+650m西往东(廉州大道至清江小学) | | |
| XB91县道0km+800m至7km+590m西往东(清水江至石康镇路段) | | |
| XB91县道7km+590m至0km+800m东往西(石康镇至清水江路段) | | |
| G325国道627km+170m至618km+0m西往东(清水江至十字路段) | | |
| G325国道618km+0m至627km+170m东往西(十字至清水江路段) | | |
| G325国道644km+670m至647km+0m南往北(泮塘至上洋路段) | | |
| G325国道647km+0m至644km+670m北往南(上洋至泮塘路段) | | |
| G241国道3448km+850m至3457km+450m北往南(山口镇至沙田镇路段) | | |
| G241国道3457km+450m至3448km+850m南往北(沙田镇至山口镇路段) | | |
| G228国道6626km+400m至6632km+380m西往东(公馆镇至闸口镇路段) | | |
| G228国道6632km+380m至6626km+400m东往西(闸口镇至公馆镇路段) | | |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | 违反机动车信号通行、逆行、不按导向行驶、违反禁止标线、违反禁令标识、驾驶员拨打电话、不系安全带 |
|
| | 违反机动车信号通行、逆行、不按导向行驶、违反禁止标线、违反禁令标识、驾驶员拨打电话、不系安全带 |
|
| | 违反机动车信号通行、逆行、不按导向行驶、违反禁止标线、违反禁令标识、驾驶员打电话、不系安全带 |
|
| | 违反机动车信号通行、逆行、不按导向行驶、违反禁止标线、违反禁令标识、驾驶员打电话、不系安全带 |
|
| | |
|
| | |
|
| G228国道6628km+100m西往东(闸口镇福禄村委会安宁村路口) | |
|
| G228国道6628km+100m东往西(闸口镇福禄村委会安宁村路口) | |
|