根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、《合浦县人民政府土地征收(收回)预公告》(合政布〔2024〕90号)、《合浦县人民政府土地征收(收回)预公告》(合政布〔2023〕24号),经对征收白沙镇白沙村民委员会荔枝坝、馒头冲、深水田、五里牌、秧地墩、秧地角村民小组,东风村民委员会高墩岭、鸡公冲、碰桥、榕木山、下丰垌村民小组,宏德村民委员会大冲、榕洗鱼水村民小组,龙江村民委员会及其何屋、坡头面、三根松、要垌、元岭村民小组,石达村民委员会新富村民小组,文明村民委员会蔡屋、赖屋、四马田、香山、朱塘村民小组,五星村民委员会黄泥湖、荔枝树、平鸭营村民小组,西坎村民委员会下鲁村民小组,振兴社区居民委员会7队;公馆镇乘马村民委员会佛桃坑、新担塘、杨屋墩、郑屋村民小组,石岭村民委员会及其坝子、新联、长岗岭村民小组,铁山村民委员会横桥坡、咸水角村民小组,新时代社区居民委员会佛宝村民小组;闸口镇独竹村民委员会塘田村民小组,平坡村民委员会油甘坡村民小组,山贝村民委员会老周屋、那东、乌榄山、乌榄山朱屋村民小组,仙人桥村民委员会黄茅督、朱屋村民小组,新寮村民委员会后背坡、老村、山贝、瓦窑角、新村村民小组;石康镇耀康村民委员会东岭村民小组、下屋垌村民小组;曲樟乡中城村民委员会龙楼坪村民小组的集体土地3.3120公顷(49.68亩)和收回合浦县水利局、合浦水库工程管理中心、合浦县国营山口林场的国有土地0.3020公顷(3.6140亩),共计面积3.6140公顷(54.21亩)土地进行清点、登记,拟定了《征收(收回)土地补偿安置方案》,现将《征收(收回)土地补偿安置方案》的内容和有关事项公告如下:
一、征收(收回)范围和征收(收回)目的
拟征收(收回)土地位于白沙镇白沙、东风、宏德、龙江、石达、文明、五星、西坎村民委员会、振兴社区居民委员会,公馆镇乘马、石岭、铁山村民委员会、新时代社区居民委员会,闸口镇独竹、平坡、山贝、仙人桥、新寮村民委员会,石康镇耀康村民委员会,曲樟乡中城村民委员会,合浦县水利局,合浦水库工程管理中心,合浦县国营山口林场,面积3.6140公顷(54.21亩),拟征收(收回)后作为环北部湾广西水资源配置工程用地。
二、征收(收回)土地现状拟征收(收回)的土地现状
为水田、旱地、园地、乔木林地、其他林地、其他草地、农村道路、水库水面、坑塘水面、沟渠、设施农用地、田坎、农村宅基地、河流水面。
三、土地补偿安置标准
编号 | 被征收(收回)土地单位 | 土地地类名称 | 面积(公顷)
| 土地补偿费、安置补助费  分区域补偿标准(万元/公顷) |
1 | 白沙镇白沙村民委员会荔枝坝村民小组 | 农用地 | 0.0115 | 70.5 |
2 | 白沙镇白沙村民委员会馒头冲村民小组 | 基本农田 | 0.0103 | 91.65 |
农用地 | 0.0013 | 70.5 |
3 | 白沙镇白沙村民委员会深水田村民小组 | 基本农田 | 0.0048 | 91.65 |
农用地 | 0.0072 | 70.5 |
4 | 白沙镇白沙村民委员会五里牌村民小组 | 基本农田 | 0.2462 | 91.65 |
农用地 | 0.0003 | 70.5 |
5 | 白沙镇白沙村民委员会秧地墩村民小组 | 基本农田 | 0.1508 | 91.65 |
农用地 | 0.0050 | 70.5 |
6 | 白沙镇白沙村民委员会秧地角村民小组 | 农用地 | 0.1333 | 70.5 |
7 | 白沙镇东风村民委员会高墩岭村民小组 | 农用地 | 0.0043 | 70.5 |
8 | 白沙镇东风村民委员会鸡公冲村民小组 | 基本农田 | 0.0054 | 91.65 |
农用地 | 0.0273 | 70.5 |
9 | 白沙镇东风村民委员会碰桥村民小组 | 农用地 | 0.0328 | 70.5 |
10 | 白沙镇东风村民委员会榕木山村民小组 | 农用地 | 0.0116 | 70.5 |
11 | 白沙镇东风村民委员会下丰垌村民小组 | 基本农田 | 0.3501 | 91.65 |
农用地 | 0.0630 | 70.5 |
建设用地 | 0.0007 | 70.5 |
12 | 白沙镇宏德村民委员会大冲村民小组 | 基本农田 | 0.0159 | 91.65 |
农用地 | 0.0005 | 70.5 |
13 | 白沙镇宏德村民委员会榕洗鱼水村民小组 | 基本农田 | 0.0050 | 91.65 |
农用地 | 0.0114 | 70.5 |
14 | 白沙镇龙江村民委员会 | 农用地 | 0.1139 | 70.5 |
15 | 白沙镇龙江村民委员会何屋村民小组 | 基本农田 | 0.0158 | 91.65 |
农用地 | 0.0122 | 70.5 |
16 | 白沙镇龙江村民委员会坡头面村民小组 | 基本农田 | 0.0026 | 91.65 |
农用地 | 0.0119 | 70.5 |
17 | 白沙镇龙江村民委员会三根松村民小组 | 基本农田 | 0.0048 | 91.65 |
农用地 | 0.0116 | 70.5 |
18 | 白沙镇龙江村民委员会要垌村民小组 | 基本农田 | 0.0147 | 91.65 |
农用地 | 0.0017 | 70.5 |
19 | 白沙镇龙江村民委员会元岭村民小组 | 基本农田 | 0.0145 | 91.65 |
农用地 | 0.0017 | 70.5 |
20 | 白沙镇石达村民委员会新富村民小组 | 基本农田 | 0.0162 | 91.65 |
农用地 | 0.0282 | 70.5 |
21 | 白沙镇文明村民委员会蔡屋村民小组 | 基本农田 | 0.0048 | 91.65 |
22 | 白沙镇文明村民委员会赖屋村民小组 | 基本农田 | 0.0104 | 91.65 |
农用地 | 0.0012 | 70.5 |
23 | 白沙镇文明村民委员会四马田村民小组 | 基本农田 | 0.0086 | 91.65 |
农用地 | 0.0242 | 70.5 |
24 | 白沙镇文明村民委员会香山村民小组 | 基本农田 | 0.0048 | 91.65 |
农用地 | 0.0116 | 70.5 |
25 | 白沙镇文明村民委员会朱塘村民小组 | 基本农田 | 0.0161 | 91.65 |
农用地 | 0.0003 | 70.5 |
26 | 白沙镇五星村民委员会黄泥湖村民小组 | 基本农田 | 0.0019 | 91.65 |
农用地 | 0.0097 | 70.5 |
27 | 白沙镇五星村民委员会荔枝树村民小组 | 基本农田 | 0.0116 | 91.65 |
28 | 白沙镇五星村民委员会平鸭营村民小组 | 基本农田 | 0.1852 | 91.65 |
农用地 | 0.0021 | 70.5 |
29 | 白沙镇西坎村民委员会下鲁村民小组 | 基本农田 | 0.0052 | 91.65 |
农用地 | 0.2081 | 70.5 |
30 | 白沙镇振兴社区居民委员会7队 | 基本农田 | 0.1389 | 91.65 |
农用地 | 0.0005 | 70.5 |
31 | 公馆镇乘马村民委员会佛桃坑村民小组 | 基本农田 | 0.0152 | 91.65 |
32 | 公馆镇乘马村民委员会新担塘村民小组 | 基本农田 | 0.0149 | 91.65 |
农用地 | 0.0015 | 70.5 |
33 | 公馆镇乘马村民委员会杨屋墩村民小组 | 基本农田 | 0.1858 | 91.65 |
34 | 公馆镇乘马村民委员会郑屋村民小组 | 基本农田 | 0.0096 | 91.65 |
农用地 | 0.0280 | 70.5 |
35 | 公馆镇乘马村民委员会杨屋墩村民小组、佛桃坑村民小组 | 基本农田 | 0.0148 | 91.65 |
36 | 公馆镇石岭村民委员会 | 农用地 | 0.1140 | 70.5 |
37 | 公馆镇石岭村民委员会坝子村民小组 | 基本农田 | 0.0164 | 91.65 |
38 | 公馆镇石岭村民委员会新联村民小组 | 农用地 | 0.0164 | 70.5 |
39 | 公馆镇石岭村民委员会长岗岭村民小组 | 基本农田 | 0.0116 | 91.65 |
农用地 | 0.0116 | 70.5 |
40 | 公馆镇铁山村民委员会横桥坡村民小组 | 基本农田 | 0.0036 | 91.65 |
农用地 | 0.0022 | 70.5 |
41 | 公馆镇铁山村民委员会咸水角村民小组 | 农用地 | 0.0348 | 70.5 |
42 | 公馆镇新时代社区居民委员会佛宝村民小组 | 农用地 | 0.0116 | 70.5 |
43 | 闸口镇独竹村民委员会塘田村民小组 | 基本农田 | 0.0090 | 91.65 |
农用地 | 0.0037 | 70.5 |
44 | 闸口镇平坡村民委员会油甘坡村民小组 | 基本农田 | 0.0393 | 91.65 |
农用地 | 0.0023 | 70.5 |
45 | 闸口镇山贝村民委员会老周屋村民小组 | 基本农田 | 0.0259 | 91.65 |
农用地 | 0.0249 | 70.5 |
46 | 闸口镇山贝村民委员会那东村民小组 | 基本农田 | 0.0108 | 91.65 |
农用地 | 0.0100 | 70.5 |
47 | 闸口镇山贝村民委员会乌榄山村民小组 | 基本农田 | 0.0097 | 91.65 |
农用地 | 0.0620 | 70.5 |
48 | 闸口镇山贝村民委员会乌榄山朱屋村民小组 | 基本农田 | 0.0034 | 91.65 |
农用地 | 0.0041 | 70.5 |
49 | 闸口镇仙人桥村民委员会黄茅督村民小组 | 农用地 | 0.0108 | 70.5 |
50 | 闸口镇仙人桥村民委员会朱屋村民小组 | 基本农田 | 0.0100 | 91.65 |
51 | 闸口镇新寮村民委员会后背坡村民小组 | 基本农田 | 0.0029 | 91.65 |
农用地 | 0.0003 | 70.5 |
52 | 闸口镇新寮村民委员会老村村民小组 | 基本农田 | 0.0077 | 91.65 |
农用地 | 0.0117 | 70.5 |
53 | 闸口镇新寮村民委员会山贝村民小组 | 基本农田 | 0.0204 | 91.65 |
农用地 | 0.0047 | 70.5 |
54 | 闸口镇新寮村民委员会瓦窑角村民小组 | 基本农田 | 0.0266 | 91.65 |
农用地 | 0.0077 | 70.5 |
55 | 闸口镇新寮村民委员会新村村民小组 | 基本农田 | 0.0046 | 91.65 |
农用地 | 0.0005 | 70.5 |
56 | 石康镇耀康村民委员会东岭村民小组、下屋垌村民小组 | 农用地 | 0.4460 | 70.5 |
57 | 曲樟乡中城村民委员会龙楼坪村民小组 | 农用地 | 0.0673 | 70.5 |
58 | 合浦县水利局 | 未利用地 | 0.0563 | 28.2 |
59 | 合浦水库工程管理中心 | 农用地 | 0.1230 | 70.5 |
60 | 合浦县国营山口林场 | 农用地 | 0.1227 | 70.5 |
合  计 |
| 3.6140 |
|
注:征地补偿标准按《北海市人民政府办公室关于实施新一轮征地区片综合地价的通知》(北政办〔2023〕11号)执行
四、青苗及地上附着物补偿标准
按照《合浦县人民政府关于重新公布实施征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(合政发〔2023〕10号)、《合浦县人民政府关于重新公布实施征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(合政发〔2020〕22号)、《合浦县人民政府关于印发〈合浦县林果、苗圃、苗木搬迁移栽补偿标准(暂行)〉的通知》(合政发〔2019〕3号)、《合浦县人民政府关于印发合浦县集体土地及房屋征收补偿安置规定的通知》(合政发〔2016〕106号)及《北海市人民政府办公室关于印发北海市辖区征地搬迁园林绿化苗木移植费标准的通知》(北政办〔2014〕100号)的规定执行。
五、征收(收回)土地补偿安置费
被征收(收回)土地单位 | 土地补偿费安置补助费(万元) | 青苗及地上附着物补偿费(万元) | 合 计(万元) |
白沙镇白沙村民委员会荔枝坝村民小组 | 0.8108 | 0.069 | 0.8798 |
白沙镇白沙村民委员会馒头冲村民小组 | 1.0357 | 0.0696 | 1.1053 |
白沙镇白沙村民委员会深水田村民小组 | 0.9475 | 0.072 | 1.0195 |
白沙镇白沙村民委员会五里牌村民小组 | 22.5854 | 1.479 | 24.0644 |
白沙镇白沙村民委员会秧地墩村民小组 | 14.1733 | 0.9348 | 15.1081 |
白沙镇白沙村民委员会秧地角村民小组 | 9.3977 | 0.7998 | 10.1975 |
白沙镇东风村民委员会高墩岭村民小组 | 0.3032 | 0.0258 | 0.329 |
白沙镇东风村民委员会鸡公冲村民小组 | 2.4196 | 0.1962 | 2.6158 |
白沙镇东风村民委员会碰桥村民小组 | 2.3124 | 0.1968 | 2.5092 |
白沙镇东风村民委员会榕木山村民小组 | 0.8178 | 0.0696 | 0.8874 |
白沙镇东风村民委员会下丰垌村民小组 | 36.5776 | 2.4828 | 39.0604 |
白沙镇宏德村民委员会大冲村民小组 | 1.4925 | 0.0984 | 1.5909 |
白沙镇宏德村民委员会榕洗鱼水村民小组 | 1.262 | 0.0984 | 1.3604 |
白沙镇龙江村民委员会 | 8.03 | 0.6834 | 8.7134 |
白沙镇龙江村民委员会何屋村民小组 | 2.3082 | 0.168 | 2.4762 |
白沙镇龙江村民委员会坡头面村民小组 | 1.0773 | 0.087 | 1.1643 |
白沙镇龙江村民委员会三根松村民小组 | 1.2577 | 0.0984 | 1.3561 |
白沙镇龙江村民委员会要垌村民小组 | 1.4672 | 0.0984 | 1.5656 |
白沙镇龙江村民委员会元岭村民小组 | 1.4488 | 0.0972 | 1.546 |
白沙镇石达村民委员会新富村民小组 | 3.4728 | 0.2664 | 3.7392 |
白沙镇文明村民委员会蔡屋村民小组 | 0.4399 | 0.0288 | 0.4687 |
白沙镇文明村民委员会赖屋村民小组 | 1.0378 | 0.0696 | 1.1074 |
白沙镇文明村民委员会四马田村民小组 | 2.4943 | 0.1968 | 2.6911 |
白沙镇文明村民委员会香山村民小组 | 1.2577 | 0.0984 | 1.3561 |
白沙镇文明村民委员会朱塘村民小组 | 1.4968 | 0.0984 | 1.5952 |
白沙镇五星村民委员会黄泥湖村民小组 | 0.858 | 0.0696 | 0.9276 |
白沙镇五星村民委员会荔枝树村民小组 | 1.0631 | 0.0696 | 1.1327 |
白沙镇五星村民委员会平鸭营村民小组 | 17.1217 | 1.1238 | 18.2455 |
白沙镇西坎村民委员会下鲁村民小组 | 15.1477 | 1.2798 | 16.4275 |
白沙镇振兴社区居民委员会7队 | 12.7655 | 0.8364 | 13.6019 |
公馆镇乘马村民委员会佛桃坑村民小组 | 1.3931 | 0.0912 | 1.4843 |
公馆镇乘马村民委员会新担塘村民小组 | 1.4714 | 0.0984 | 1.5698 |
公馆镇乘马村民委员会杨屋墩村民小组 | 17.0286 | 1.1148 | 18.1434 |
公馆镇乘马村民委员会郑屋村民小组 | 2.8538 | 0.2256 | 3.0794 |
公馆镇乘马村民委员会杨屋墩村民小组、佛桃坑村民小组 | 1.3564 | 0.0888 | 1.4452 |
公馆镇石岭村民委员会 | 8.037 | 0.684 | 8.721 |
公馆镇石岭村民委员会坝子村民小组 | 1.5031 | 0.0984 | 1.6015 |
公馆镇石岭村民委员会新联村民小组 | 1.1562 | 0.0984 | 1.2546 |
公馆镇石岭村民委员会长岗岭村民小组 | 1.8809 | 0.1392 | 2.0201 |
公馆镇铁山村民委员会横桥坡村民小组 | 0.485 | 0.0348 | 0.5198 |
公馆镇铁山村民委员会咸水角村民小组 | 2.4534 | 0.2088 | 2.6622 |
公馆镇新时代社区居民委员会佛宝村民小组 | 0.8178 | 0.0696 | 0.8874 |
闸口镇独竹村民委员会塘田村民小组 | 1.0858 | 0.0762 | 1.162 |
闸口镇平坡村民委员会油甘坡村民小组 | 3.764 | 0.2496 | 4.0136 |
闸口镇山贝村民委员会老周屋村民小组 | 4.1292 | 0.3048 | 4.434 |
闸口镇山贝村民委员会那东村民小组 | 1.6948 | 0.1248 | 1.8196 |
闸口镇山贝村民委员会乌榄山村民小组 | 5.26 | 0.4302 | 5.6902 |
闸口镇山贝村民委员会乌榄山朱屋村民小组 | 0.6007 | 0.045 | 0.6457 |
闸口镇仙人桥村民委员会黄茅督村民小组 | 0.7614 | 0.0648 | 0.8262 |
闸口镇仙人桥村民委员会朱屋村民小组 | 0.9165 | 0.06 | 0.9765 |
闸口镇新寮村民委员会后背坡村民小组 | 0.287 | 0.0192 | 0.3062 |
闸口镇新寮村民委员会老村村民小组 | 1.5306 | 0.1164 | 1.647 |
闸口镇新寮村民委员会山贝村民小组 | 2.2011 | 0.1506 | 2.3517 |
闸口镇新寮村民委员会瓦窑角村民小组 | 2.9808 | 0.2058 | 3.1866 |
闸口镇新寮村民委员会新村村民小组 | 0.4569 | 0.0306 | 0.4875 |
石康镇耀康村民委员会东岭村民小组、下屋垌村民小组 | 31.443 | 2.676 | 34.119 |
曲樟乡中城村民委员会龙楼坪村民小组 | 4.7447 | 0.4038 | 5.1485 |
合浦县水利局 | 1.5877 | 0.3378 | 1.9255 |
合浦水库工程管理中心 | 8.6715 | 0.738 | 9.4095 |
合浦县国营山口林场 | 8.6504 | 0.7362 | 9.3866 |
合计 | 288.0828 | 21.684 | 309.7668 |
备注:现阶段尚无法计列部分地上附着物补偿费用,待评估确定。
六、被征收土地所涉及的人员安置办法
被征收(收回)土地涉及的农业人员以货币补偿方式进行安置,符合社会保障条件的土地承包户,按《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于加快推进被征地农民参加基本养老保险审计整改“减存量、遏增量”工作的通知》(桂人社发〔2023〕91号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等6部门关于印发〈广西壮族自治区对被征地农民实行基本养老保险补贴的审核规程(试行)〉的通知》(桂人社发〔2022〕8号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区国土资源厅 广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区被征地农民参加基本养老保险实施细则的通知》(桂人社发〔2017〕23号)及《合浦县人民政府关于印发合浦县被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(合政发〔2019〕11号)的有关规定提出申请。
七、办理补偿登记期限及补偿资金支付方式
请上述拟征收(收回)土地的所有权人、使用权人、承包经营者及其他权利人自本公告发布之日起30日内持证明材料到合浦县土地房屋征收服务中心补偿登记,并签订征地补偿协议。支付方式为银行转账。
八、申请听证办法
位于被征收(收回)土地四至范围内的土地所有权人、使用权人、承包经营者及其他权利人对本方案内容如有不同意见,请于2024年12月29日前以书面形式送达合浦县自然资源局。如要求举行听证会的,请自本公告发布之日起5个工作日内向合浦县自然资源局提出。(联系人:陈绵妃,联系电话:0779-7275881)。
特此公告