关于合浦县2021年土地流转 乡镇政府和村集体经济组织奖补 认定面积及金额的公示
根据《北海市人民政府办公室关于印发北海市促进农村土地经营权有序规范流转加快农业产业发展实施意见的通知》(北政办〔2020〕48号)和《北海市农业农村局 北海市财政局关于印发<北海市农村土地承包经营权流转奖补资金管理办法(试行)>的通知》(北农规〔2020〕2号)精神,经县自然资源局和农业农村局专家验收组实地核验,县农业农村局、发改局、自然资源局、乡村振兴和移民局、水利局、人社局、民政局、住建局、营商政务办、投资促进中心等10个单位复核,最终确认全县2021年符合土地流转奖补面积为3728.731亩,获得市、县两级财政奖补金额79.744682万元,现将符合土地流转的乡镇政府和村集体经济组织奖补认定面积及金额进行公示。
公示时间从2023年4月27—5月4日,若对公示内容有异议,请在公示期内电话或书面反映。反映情况要客观真实并说明理由,反映人须署真实姓名并提供联系方式。联系电话传真: 7285328,地址:合浦县廉州镇南乐街71号。 
附: 合浦县2021年农村土地经营权流转奖补明细公示表  合浦县农业农村局 2023年4月27日
合浦县2021年农村土地经营权流转奖补明细公示表 |
|
| 2023年4月27日 |
| 奖补对象名称 | 流转耕地面积(亩) | 奖补标准(元/亩) (县、市级财政) | 奖补金额(元) |
|
| 合浦县曲樟乡人民政府 | 225.61 | 20 | 4512.2 |
| 合浦县闸口镇人民政府 | 850.79 | 20 | 17015.8 |
| 合浦县党江镇人民政府 | 121.72 | 20 | 2434.4 |
| 合浦县白沙镇人民政府 | 346.68 | 20 | 6933.6 |
| 合浦县石湾镇人民政府 | 168.18 | 20 | 3363.6 |
| 合浦县公馆镇人民政府 | 1365.551 | 20 | 27311.02 |
| 合浦县廉州镇人民政府 | 152.36 | 20 | 3047.2 |
| 合浦县沙岗镇人民政府 | 447.84 | 20 | 8956.8 |
| 合浦县沙田镇人民政府 | 50 | 20 | 1000 |
| 合浦县曲樟乡中城村股份经济合作社 | 225.61 | 200 | 45122 |
| 合浦县闸口镇新寮村股份经济合作社 | 309.2 | 200 | 61840 |
| 合浦县闸口镇庆丰村股份经济合作社 | 541.59 | 200 | 108318 |
| 合浦县党江镇西山村股份经济合作社 | 121.72 | 200 | 24344 |
| 合浦县白沙镇虎塘村股份经济合作社 | 113.8 | 200 | 22760 |
| 合浦县白沙镇虎岭村股份经济合作社 | 232.88 | 200 | 46576 |
合浦县2021年农村土地经营权流转奖补明细公示表 |
|
| 2023年4月27日 |
| 奖补对象名称 | 流转耕地面积(亩) | 奖补标准(元/亩) (县、市级财政) | 奖补金额(元) |
|
| 合浦县石湾镇兵岳村股份经济合作社 | 168.18 | 200 | 33636 |
| 合浦县公馆镇均塘村股份经济合作社 | 155.631 | 200 | 31126.2 |
| 合浦县公馆镇浪坡村股份经济合作社 | 157.27 | 200 | 31454 |
| 合浦县公馆镇扫管村股份经济合作社 | 252 | 200 | 50400 |
| 合浦县公馆镇廖屋村股份经济合作社 | 182.81 | 200 | 36562 |
| 合浦县公馆镇新秀村股份经济合作社 | 285.67 | 200 | 57134 |
| 合浦县公馆镇沙垠村股份经济合作社 | 127.87 | 200 | 25574 |
| 合浦县公馆镇陈屋村股份经济合作社 | 139.93 | 200 | 27986 |
| 合浦县廉州镇青山村股份经济合作社 | 152.36 | 200 | 30472 |
| 合浦县沙岗镇贤子山村股份经济合作社 | 447.84 | 200 | 89568 |
| 合计 | 3728.731 |
| 797446.82 |
| 注:流转签订时间为2021年1月1日至2021年12月31日 |
|
土地流转让地“活起来”,让村民富起来,大家的日子越过越舒心了!
来源:合浦县农业农村局 |